測定用機器
ウエハーセンサー
デバイスメーカー、装置メーカー向けです。
ウエハー各種
お客様の仕様用途に合わせご要望の仕様を供給いたします。
| サイズ | 2インチ,4インチ, 5インチ, 6インチ, 8インチ, 12インチ |
| 用途 | Prime(Bare、SOI、Epi、埋込層付Epi)、パーティクルモニター、成膜用、ダミー用 等 |
| 種類 | CZ(MCZ)ウェハ、 FZウェハ、Lowパーティクル、抵抗値指定、導電型指定、再生ウェハー |
| 特殊ウェハー | SOI、Epi、結晶方位、ノッチ、酸素濃度 など用途に応じて特殊スペックに対応可能 |
ウエハーセンサー
ウエハー表面温度分布測定 お客様のオーダーに合わせた仕様でご対応いたします。
主に半導体製造装置関連の開発・検査工程で温度測定に使用されています。
【特徴】
ご指定のウエハーに熱電対を埋め込み、温度分布を測定することができます。
測定点数・測定温度・ウエハー形状もご希望に合わせます。
特注品の対応可能です。
SiC基盤での製作可能
| 項目 | 選択肢・仕様内容 |
|---|---|
| サイズ | 2〜12インチ |
| 基盤材質 | シリコン、SiC、ガラス など |
| 測定温度 | 常温〜1200℃ |
| 熱電対タイプ | Kタイプ(±0.4%)、Rタイプ(±0.1%)、他 使用温度やご希望精度・環境を伺い選定します |
| 素線径 | 0.10mm〜 |
| 測定点数 | 1〜48点(12インチ) |
| 絶縁材 | Silica, Glass, Teflon など 使用温度や使用環境を伺い選定します |
| 端末処理 | 各種対応可 2ピンミニチュアコネクタ、Y型端子、D-subコネクタ、セラミックコネクタ、熱電対素線のみ、など |
測温抵抗体ウエハ
【特徴】
・白金測温抵抗体の採用により一桁上の精度向上
・熱電対では計測出来なかった厳しい環境下で高精度な計測が可能

| 項目 | センサー部 仕様 |
|---|---|
| サイズ | 12インチ、8インチ、6インチおよび異形 |
| 基盤材質 | シリコン |
| 測定温度 | -195〜500℃ |
| センサー | 白金測温抵抗体(精度 ±0.1℃) |
| 測定点数 | 最大73点(12インチ)最大20点(8インチ) |
| 項目 | 測定器部 仕様 |
| センサー種別 | 白金測温抵抗体 |
| 測定点数 | 10点単位 最大80点 |
| 使用温度範囲 | -195〜500℃ |
| 分解能 | 0.01℃ |
| 測定精度 | 0℃未満 0.03%of reading+0.01℃ of F.S.0℃以上 0℃以上 0.02%of reading+0.01℃ of F.S.0℃以上 (23℃±10℃にて) |
| 計測インターバル | 高速モード・・・0.2秒、0.5秒 低速モード・・・1秒から60秒 |
| 通信プロトコル | 独自プロトコル |
| 使用温度範囲 | 0〜70℃ |
ウエハロガー
【特徴】
・白金測温抵抗体搭載で高精度計測が可能
・シリコンWAFER上に直接回路実装し、ケーブルレスで温度を計測、記録・記録したデータは専用クレードルに接続し、PCからデータ抽出可能

| 項目 | 計測仕様 |
|---|---|
| サイズ | 12インチ(8インチは特注にて対応可) |
| 基盤材質 | シリコン |
| 測定温度 | -40〜120℃ |
| センサー | 白金測温抵抗体(精度 ±0.1℃) |
| 測定点数 | 17点 |
| 測定分解能 | 0.01℃※メンテナンスモードで0.001℃分解可 |
| センサー間 | 0.04℃ |
| 厚さ | 3mm |
| 項目 | ロギング仕様 |
| 測定周期 | 0.2秒から60秒 1秒以下:0.2秒、0.5秒、1秒 1秒以上:2秒、3秒、4秒、5秒、10秒、1分 |
| 測定容量 | 3200データ/CH |
| 通信方式 | RS232C(USB) |
| 通信プロトコル | 独自プロトコル |