ヒーター
保温・断熱材
ガラス繊維、石英繊維、セラミック繊維他各種揃っています。

【特長】
断熱材、絶縁体、保温材としてご使用ください。
安全性という点からアスベストに代り広く用いられています。
耐熱温度も様々あります。布状、テープ状、中空スリーブ状、ひも状、マット状、ワタ状各種サイズがあります。
また、加工品の設計製作もご相談下さい。
【仕様】
| テープ | ガラステープ・シリカテープ・タイメックステープ・ネクステルテープ |
| 耐熱粘着テープ | 耐熱粘着テープ |
| ヤーン | ガラスヤーン・耐熱ガラスヤーン・シリカヤーン・ネクステルヤーン |
| クロス | ガラスクロス・シリカクロス・タイメックスクロス・ネクステルクロス |
| ウール | ろ過用ガラスウール 繊維の太さ:19μm |
| マット他 | ガラスマット・セラミックマット・セラミックボード・セラミックペーパー |
| スリーブ | ガラススリーブ・シリカスリーブ・タイメックススリーブ・ネクステルスリーブ |
[テープ仕様]
| 品名 | 型番 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 織り方 | 耐熱温度(MAX℃) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラステープ | GTA-19 | 0.18 | 19 | 30 | 平織 | 400 | ガラス繊維 |
| GTA-25 | 0.18 | 25 | 30 | 平織 | 400 | ガラス繊維 | |
| GTA-38 | 0.18 | 38 | 30 | 平織 | 400 | ガラス繊維 | |
| GTE-50 | 0.3 | 50 | 90 | 杉綾織 | 400 | ガラス繊維 | |
| GTE-75 | 0.3 | 75 | 90 | 杉綾織 | 400 | ガラス繊維 | |
| GTE-125 | 0.3 | 125 | 90 | 杉綾織 | 400 | ガラス繊維 | |
| GTH-25 | 0.7 | 25 | 30 | 綾織 | 400 | ガラス繊維 | |
| GTH-75 | 0.7 | 75 | 30 | 綾織 | 400 | ガラス繊維 | |
| GTB-25 | 1.5 | 25 | 30 | 平織 | 550 | ガラス繊維 | |
| GTB-38 | 1.5 | 38 | 30 | 平織 | 550 | ガラス繊維 | |
| GTB-50 | 1.5 | 50 | 30 | 平織 | 550 | ガラス繊維 | |
| GTB-75 | 1.5 | 75 | 30 | 平織 | 550 | ガラス繊維 | |
| GTB-100 | 1.5 | 100 | 30 | 平織 | 550 | ガラス繊維 | |
| GTC-25 | 2.8 | 25 | 30 | 平織 | 550 | ガラス繊維 | |
| GTC-50 | 2.8 | 50 | 30 | 平織 | 550 | ガラス繊維 | |
| GTC-75 | 2.8 | 75 | 30 | 平織 | 550 | ガラス繊維 | |
| GTC-100 | 2.8 | 100 | 30 | 平織 | 550 | ガラス繊維 | |
| シリカテープ | STB-50 | 0.6 | 50 | 50 | 綾織 | 800 | 石英繊維 |
| STD-150 | 1.5 | 50 | 50 | 綾織 | 800 | 石英繊維 | |
| STH-50 | 0.5 | 50 | 50 | 綾織 | 1000 | 石英繊維 | |
| STH-100 | 0.5 | 100 | 50 | 綾織 | 1000 | 石英繊維 | |
| タイメックステープ | AT-25 | 0.3 | 25 | 30 | 綾織 | 1400 | 高級セラミック繊維 |
| AT-38 | 0.3 | 37.5 | 30 | 綾織 | 1400 | 高級セラミック繊維 | |
| AT-50 | 0.3 | 50 | 30 | 綾織 | 1400 | 高級セラミック繊維 | |
| ネクステルテープ | NT-25 | 0.3 | 25 | 30 | 平織 | 1400 | セラミック繊維 |
| NT-38 | 0.3 | 38 | 30 | 平織 | 1400 | セラミック繊維 | |
| NT-50 | 0.3 | 50 | 30 | 平織 | 1400 | セラミック繊維 |
[耐熱粘着テープ仕様]
| 品名 | 型番 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 耐熱温度(MAX℃) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐熱粘着テープ | UA-13 | 0.15 | 13 | 16 | 180 | ガラス繊維 |
| UB-19 | 0.13 | 19 | 10 | 180 | テフロン+ガラス繊維 | |
| UB-25 | 0.13 | 25 | 10 | 180 | テフロン+ガラス繊維 | |
| UB-38 | 0.13 | 38 | 10 | 180 | テフロン+ガラス繊維 | |
| UC-19 | 0.23 | 19 | 10 | 180 | テフロン | |
| UC-25 | 0.23 | 25 | 10 | 180 | テフロン | |
| UC-38 | 0.23 | 38 | 10 | 180 | テフロン | |
| UD-50 | 0.1 | 20 | 20 | 180 | アルミ |
[ヤーン仕様]
| 品名 | 型番 | 径(㎜) | 巻き状態 | 耐熱温度(MAX℃) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガラスヤーン | GY-A | 1 | ボビン巻 | 400 | ガラス繊維 |
| 耐熱ガラスヤーン | GY-B | 1 | ボビン巻 | 600 | 耐熱ガラス繊維 |
| シリカヤーン | GY-C | 1 | ボビン巻 | 800 | 石英繊維 |
| ネクステルヤーン | GY-D | 1 | ボビン巻 | 1400 | セラミック繊維 |
[クロス仕様]
| 品名 | 型番 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 織り方 | 耐熱温度(MAX℃) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスクロス | GCA-1 | 0.25 | 1000 | 1 | 綾織 | 400 | ガラス繊維 |
| GCA-2 | 0.25 | 1000 | 2 | 綾織 | 400 | ガラス繊維 | |
| GCA-3 | 0.25 | 1000 | 3 | 綾織 | 400 | ガラス繊維 | |
| GCA-5 | 0.25 | 1000 | 5 | 綾織 | 400 | ガラス繊維 | |
| GCA-10 | 0.25 | 1000 | 10 | 綾織 | 400 | ガラス繊維 | |
| GCA-120 | 0.25 | 1000 | 120 | 綾織 | 400 | ガラス繊維 | |
| GCB-1 | 0.26 | 1000 | 1 | 綾織 | 600 | 耐熱ガラス繊維 | |
| GCB-2 | 0.26 | 1000 | 2 | 綾織 | 600 | 耐熱ガラス繊維 | |
| GCB-3 | 0.26 | 1000 | 3 | 綾織 | 600 | 耐熱ガラス繊維 | |
| GCB-5 | 0.26 | 1000 | 5 | 綾織 | 600 | 耐熱ガラス繊維 | |
| GCB-10 | 0.26 | 1000 | 10 | 綾織 | 600 | 耐熱ガラス繊維 | |
| GCB-120 | 0.26 | 1000 | 120 | 綾織 | 600 | 耐熱ガラス繊維 | |
| シリカクロス | SC-1 | 0.8 | 1000 | 1 | 朱子織 | 800 | 石英繊維 |
| SC-2 | 0.8 | 1000 | 2 | 朱子織 | 800 | 石英繊維 | |
| SC-3 | 0.8 | 1000 | 3 | 朱子織 | 800 | 石英繊維 | |
| SC-5 | 0.8 | 1000 | 5 | 朱子織 | 800 | 石英繊維 | |
| SC-10 | 0.8 | 1000 | 10 | 朱子織 | 800 | 石英繊維 | |
| SC-50 | 0.8 | 1000 | 50 | 朱子織 | 800 | 石英繊維 | |
| THC-1 | 0.8 | 1000 | 1 | 朱子織 | 1000 | 耐熱石英繊維 | |
| THC-2 | 0.8 | 1000 | 2 | 朱子織 | 1000 | 耐熱石英繊維 | |
| THC-3 | 0.8 | 1000 | 3 | 朱子織 | 1000 | 耐熱石英繊維 | |
| THC-5 | 0.8 | 1000 | 5 | 朱子織 | 1000 | 耐熱石英繊維 | |
| THC-10 | 0.8 | 1000 | 10 | 朱子織 | 1000 | 耐熱石英繊維 | |
| THC-25 | 0.8 | 1000 | 25 | 朱子織 | 1000 | 耐熱石英繊維 | |
| タイメックスクロス | AHC-1 | 0.3 | 1000 | 1 | 平織 | 1400 | 高級セラミック繊維 |
| AHC-2 | 0.3 | 1000 | 2 | 平織 | 1400 | 高級セラミック繊維 | |
| AHC-10 | 0.3 | 1000 | 10 | 平織 | 1400 | 高級セラミック繊維 | |
| AC-1 | 0.3 | 1000 | 1 | 綾織 | 1400 | 高級セラミック繊維 | |
| AC-2 | 0.3 | 1000 | 2 | 綾織 | 1400 | 高級セラミック繊維 | |
| AC-10 | 0.3 | 1000 | 10 | 綾織 | 1400 | 高級セラミック繊維 | |
| ネクステルクロス | NC-1 | 0.3 | 1000 | 1 | 平織 | 1400 | セラミック繊維 |
| NC-2 | 0.3 | 1000 | 2 | 平織 | 1400 | セラミック繊維 | |
| NC-3 | 0.3 | 1000 | 3 | 平織 | 1400 | セラミック繊維 | |
| NC-5 | 0.3 | 1000 | 5 | 平織 | 1400 | セラミック繊維 | |
| NC-10 | 0.3 | 1000 | 10 | 平織 | 1400 | セラミック繊維 | |
| NC-30 | 0.3 | 1000 | 30 | 平織 | 1400 | セラミック繊維 |
[マット仕様]
| 品名 | 型番 | 寸法(mm) | 形状 | 耐熱温度(℃) | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスマット | GND-3 | 1000W×100D×3H | マット | 600 | ガラス繊維 | ||
| GND-10 | 1000W×100D×10H | マット | 600 | ガラス繊維 | |||
| GND-15 | 1000W×1000D×15H | マット | 600 | ガラス繊維 | |||
| GND-20 | 1000W×1000D×20H | マット | 600 | ガラス繊維 | |||
| セラミックマット | SSND-3 | 1000W×1000D×3H | マット | 900 | 石英繊維 | ||
| SSND-20 | 1000W×1000D×20H | マット | 900 | 石英繊維 | |||
| SCBR-25 | 600W×1000D×25H | マット | 1260 | セラミック | |||
| SCBR-50 | 600W×1000D×50H | マット | 1260 | セラミック | |||
| セラミックボード | SCBD-125 | 600W×900D×12.5H | ボード | 1260 | セラミック | ||
| SCBD-250 | 600W×900D×25H | ボード | 1260 | セラミック | |||
| セラミックペーパー | SCPA-3 | 600W×1200D×3H | ペーパー | 1260 | セラミック | ||
[スリーヴ仕様]
| 品名 | 型番 | 内径(mm) | 標準長さ(m) | 耐熱温度(℃) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガラススリーブ | GS-1 | 1 | 100 | 400 | ガラス繊維 |
| GS-2 | 2 | 100 | 400 | ガラス繊維 | |
| GS-3 | 3 | 100 | 400 | ガラス繊維 | |
| GS-4 | 4 | 100 | 400 | ガラス繊維 | |
| GS-5 | 5 | 100 | 400 | ガラス繊維 | |
| GS-6 | 6 | 100 | 400 | ガラス繊維 | |
| GS-8 | 8 | 100 | 400 | ガラス繊維 | |
| GS-10 | 10 | 100 | 400 | ガラス繊維 | |
| GS-12 | 12 | 100 | 400 | ガラス繊維 | |
| GS-14 | 14 | 100 | 400 | ガラス繊維 | |
| GS-16 | 16 | 100 | 400 | ガラス繊維 | |
| GS-20 | 20 | 100 | 400 | ガラス繊維 | |
| GS-22 | 22 | 50 | 400 | ガラス繊維 | |
| シリカスリーブ | SS-3 | 3 | 30 | 800 | シリカ繊維 |
| SS-5 | 5 | 30 | 800 | シリカ繊維 | |
| SS-20 | 20 | 30 | 800 | シリカ繊維 | |
| SS-25 | 25 | 30 | 800 | シリカ繊維 | |
| タイメックスリーブ | AS-16 | 1.6 | 30 | 1400 | 高級セラミック繊維 |
| AS-32 | 3.2 | 30 | 1400 | 高級セラミック繊維 | |
| AS-48 | 4.8 | 30 | 1400 | 高級セラミック繊維 | |
| AS-64 | 6.4 | 30 | 1400 | 高級セラミック繊維 | |
| AS-95 | 9.5 | 30 | 1400 | 高級セラミック繊維 | |
| ネクステルスリーブ | NS-016 | 1.6 | 30 | 1400 | セラミック繊維 |
| NS-032 | 3.2 | 30 | 1400 | セラミック繊維 | |
| NS-048 | 4.8 | 30 | 1400 | セラミック繊維 | |
| NS-064 | 6.4 | 30 | 1400 | セラミック繊維 | |
| NS-095 | 9.5 | 30 | 1400 | セラミック繊維 | |
| NS-160 | 160 | 30 | 1400 | セラミック繊維 | |
| NS-190 | 190 | 30 | 1400 | セラミック繊維 |