ヒーター
リボンヒーター
低温~耐熱1100℃までのリボンヒーター
やわらかいリボン状なので、取扱いやすく簡単に相手に巻き付けることが出来ます。
【特長】
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることが出来ます。
広い面積をカバーする布ヒーターもあります。
サイズも豊富にあり、特注品も短納期で製造いたしますので、ご相談下さい。
【仕様】
最高耐熱温度 : 400℃~1100℃
電気容量 : 100W~800W
電源 : 100V 200V
幅 : 20mm~50mm
長さ : 1m~5m
※各種特注品、単品より製作いたします。
型式 | 仕様 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□- | □ | □ | □ | □ | □ | |||
R | 400℃ | 一般用 | 最高耐熱温度 | |||||
RK | 600℃ | 耐熱用 | ||||||
RH | 800℃ | 高温用 | ||||||
RHH | 1100℃ | 超高温用 | ||||||
1 | 100V | 使用電圧 | ||||||
2 | 200V | |||||||
1 | 100W | 電気容量 | ||||||
2 | 200W | |||||||
3 | 300W | |||||||
4 | 400W | |||||||
5 | 500W | |||||||
6 | 150W | |||||||
7 | 250W | |||||||
8 | 600W | |||||||
9 | 700W | |||||||
10 | 800W | |||||||
1 | 20mm | 巾寸法 | ||||||
2 | 25mm | |||||||
3 | 30mm | |||||||
4 | 40mm | |||||||
5 | 50mm | |||||||
1 | 1000mm | 長さ寸法 | ||||||
2 | 1500mm | |||||||
3 | 2000mm | |||||||
4 | 2500mm | |||||||
5 | 3000mm | |||||||
6 | 4000mm | |||||||
7 | 5000mm | |||||||
M | ミノムシ式 | ミノムシ式の場合のみ指定して下さい。 ※差込式の場合は不要です。 |
リボンヒーター高温タイプ
リボンヒーターの高温タイプです。
【特長】
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることが出来ます。
広い面積をカバーする布ヒーターもあり、サイズも豊富に揃えてあります。
特注品も短納期で製造致しますのでご相談下さい。
【仕様】
型式 : RHH RH RK
最高耐熱温度 : 1100℃ 800℃ 600℃
電気容量 : 100W~800W
電源 : 100V 200V
幅 : 20mm~50mm
長さ : 1m~5m
※各種特注品、単品より製作いたします。